Tus probabilidades de ganar
Cada dado tiene 6 colores igual de probables. Elige un color y lee la fila del número de dados que vas a tirar.
| Dados | Al menos uno | Al menos dos | Todos del mismo color |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.67% | 0.00% | 100.00% |
| 2 | 30.56% | 2.78% | 16.67% |
| 3 | 42.13% | 7.41% | 2.78% |
| 4 | 51.77% | 13.19% | 0.46% |
| 5 | 59.81% | 19.62% | 0.0772% |
| 6 | 66.51% | 26.32% | 0.0129% |
| 8 | 76.74% | 39.53% | 0.0004% |
| 10 | 83.85% | 51.55% | 0.0000% |
| 15 | 93.51% | 74.04% | 0.0000% |
| 20 | 97.39% | 86.96% | 0.0000% |
Son las probabilidades de los dados en sí. Lo que pague un juego por encima de eso es regla de otro, no nuestra.
Los dados se generan en el servidor a partir de una semilla comprometida, así que nadie —nosotros incluidos— puede dirigir una tirada. Abre «Justicia verificable» bajo el tirador y compruébalo tú mismo.