Tes chances de gagner
Chaque dé a 6 couleurs également probables. Choisis une couleur, puis lis la ligne du nombre de dés lancés.
| Dés | Au moins un | Au moins deux | Tous de la même couleur |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.67% | 0.00% | 100.00% |
| 2 | 30.56% | 2.78% | 16.67% |
| 3 | 42.13% | 7.41% | 2.78% |
| 4 | 51.77% | 13.19% | 0.46% |
| 5 | 59.81% | 19.62% | 0.0772% |
| 6 | 66.51% | 26.32% | 0.0129% |
| 8 | 76.74% | 39.53% | 0.0004% |
| 10 | 83.85% | 51.55% | 0.0000% |
| 15 | 93.51% | 74.04% | 0.0000% |
| 20 | 97.39% | 86.96% | 0.0000% |
Ce sont les probabilités des dés eux-mêmes. Ce qu'un jeu paie en plus relève des règles de quelqu'un d'autre, pas des nôtres.
Les dés sont tirés sur le serveur à partir d'une graine engagée : personne, nous compris, ne peut orienter un lancer. Ouvre « Équité vérifiable » sous le lanceur et vérifie toi-même.