Suas chances de ganhar
Cada dado tem 6 cores com a mesma probabilidade. Escolha uma cor e leia a linha do número de dados.
| Dados | Pelo menos um | Pelo menos dois | Todos da mesma cor |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.67% | 0.00% | 100.00% |
| 2 | 30.56% | 2.78% | 16.67% |
| 3 | 42.13% | 7.41% | 2.78% |
| 4 | 51.77% | 13.19% | 0.46% |
| 5 | 59.81% | 19.62% | 0.0772% |
| 6 | 66.51% | 26.32% | 0.0129% |
| 8 | 76.74% | 39.53% | 0.0004% |
| 10 | 83.85% | 51.55% | 0.0000% |
| 15 | 93.51% | 74.04% | 0.0000% |
| 20 | 97.39% | 86.96% | 0.0000% |
Estas são as probabilidades dos dados em si. O que um jogo paga além disso é regra de outra pessoa, não nossa.
Os dados saem no servidor a partir de uma semente comprometida, então ninguém — nem a gente — consegue direcionar uma rolagem. Abra “Justiça verificável” embaixo do rolador e confira você mesmo.